型號 | 電壓 | 空載 | 最大效率下 | 制動 | ||||||
工作范圍 | 額定電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | 功率 | 力矩 | 功率 | |
r/min | A | r/min | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRC-550-6534 | 6-15 | 9.6V CONSTANT | 16000 | 1.00 | 14100 | 7.75 | 500 | 72.3 | 4400 | 60.0 |
SRC-550-7523 | 6-9.6 | 12V CONSTANT | 19200 | 1.87 | 16800 | 12.0 | 450 | 77.5 | 3730 | 74.6 |
SRC-550-8514 | 3.6-7.2 | 9.6V CONSTANT | 14600 | 3.40 | 12500 | 14.4 | 344 | 44.1 | 2400 | 86.0 |
SRC-550-8020 | 6.0-8.4 | 12V CONSTANT | 15800 | 2.00 | 13700 | 12.0 | 450 | 63.2 | 3000 | 78.0 |
額定電壓:7.2V DC 空載轉(zhuǎn)速:10800rpm 空載電流:0.86A 額定轉(zhuǎn)速:9400rpm 額定電流:6.000A 額定轉(zhuǎn)矩:310G-cm 額定功率:30.00W 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩:2500G-cm 堵轉(zhuǎn)電流:42.00A 輸出:5.0W-90W |